農地転用許可
| 項目 | 報酬 | 法定費用など |
|---|---|---|
| 農地用第3条 届出 | 30,000円~ | |
| 農地用第3条 許可申請 | 50,000円~ | |
| 農地用第4条 届出 | 50,000円~ | |
| 農地用第4条 許可申請 | 70,000円~ | |
| 農地用第5条 届出 | 60,000円~ | |
| 農地用第5条 許可申請 | 80,000円~ | |
| 農用地(農振)除外申請 | 120,000円~ |
開発許可
| 項目 | 報酬 | 法定費用など |
|---|---|---|
| 開発行為許可申請(第29条) | 200,000円~ | |
| 開発行為許可申請(第34条) | 200,000円~ |
宅地建物取引業免許申請
| 項目 | 報酬 | 法定費用など |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業免許 新規申請(知事) | 100,000円~ | 33,000円程度 |
| 宅地建物取引業免許 新規申請(大臣) | 130,000円~ | 90,000円程度 |
| 宅地建物取引業免許 更新申請(知事) | 70,000円~ | 33,000円程度 |
| 宅地建物取引業免許 更新申請(大臣) | 100,000円~ | 33,000円程度 |
| 宅地建物取引業免許 変更届 | 30,000円~ | 33,000円程度 |
自動車登録・車庫証明
| 項目 | 報酬 | 法定費用など |
|---|---|---|
| 普通車 新車新規登録 | 8,000円~ | 実費 |
| 自動車保管場所申請 | 7,000円~ |
遺言・相続
| 項目 | 報酬 | 法定費用など |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 80,000円~ | 公証役場手数料 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ | |
| 遺産分割協議書 | 50,000円~ | |
| 相続財産目録 | 50,000円~ | |
| 相続関係説明図 | 25,000円~ |
※交通費・法定費用等は別途いただきます。
※その他、許認可申請に関しては日本行政書士会連合会報酬額の統計の平均値に基づいて算出いたしますので、お気軽にお問合せください。